| Mo, 28.09.2026 | Di, 29.09.2026 | Mi, 30.09.2026 | Do, 01.10.2026 | Fr, 02.10.2026 | Sa, 03.10.2026 | So, 04.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 28.09.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 28.09.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 29.09.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 01.10.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 02.10.2026 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 28.09.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 28.09.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 29.09.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 30.09.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 01.10.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 02.10.2026 [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 13:15 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 28.09.2026 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 28.09.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Termine siehe Moodle Di, 29.09.2026 [3] | 11:45 - 13:15 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 30.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10510 V Höhere Regelungstechnik und Modellierung Prof. Dr. Völtzer S16 Mo, 28.09.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Termine siehe Moodle Di, 29.09.2026 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Prof. Dr. Kunold S15 online Di, 29.09.2026 [4] | 14:00 - 15:30 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 30.09.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 01.10.2026 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 - 17:15 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 28.09.2026 | 15:45 - 17:15 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Prof. Dr. Kunold S15 online Di, 29.09.2026 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr 10384 V/P Systematische Innovation für Ingenieure Dipl. Ing. Seydlitz H11 Einführungsveranstaltung: Pflicht! Mi, 30.09.2026 [5] | 15:45 - 17:15 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 01.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 19:00 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 28.09.2026 | 17:30 - 19:00 Uhr 10584 S Digitaler Wandel (Digitale Transformation) Prof. Dr. Warszta Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt Di, 29.09.2026 [6] | 17:30 - 19:00 Uhr 10384 V/P Systematische Innovation für Ingenieure Dipl. Ing. Seydlitz H11 Einführungsveranstaltung: Pflicht! Mi, 30.09.2026 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 01.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.10. Tag der Dt. Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] Beginn siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] siehe Termineplanung in Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] Termine siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [4] online | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5] Einführungsveranstaltung: Pflicht! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [6] Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo, 05.10.2026 | Di, 06.10.2026 | Mi, 07.10.2026 | Do, 08.10.2026 | Fr, 09.10.2026 | Sa, 10.10.2026 | So, 11.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 05.10.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 05.10.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 06.10.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 08.10.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 09.10.2026 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 05.10.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 05.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 06.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 07.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 08.10.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova 1.006, H13 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 09.10.2026 [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 13:15 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 05.10.2026 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 05.10.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Di, 06.10.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 07.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10510 V Höhere Regelungstechnik und Modellierung Prof. Dr. Völtzer S16 Mo, 05.10.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Di, 06.10.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Prof. Dr. Kunold S15 online Di, 06.10.2026 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 08.10.2026 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 - 17:15 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 05.10.2026 | 15:45 - 17:15 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Prof. Dr. Kunold S15 online Di, 06.10.2026 [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 08.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 19:00 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 05.10.2026 | 17:30 - 19:00 Uhr 10584 S Digitaler Wandel (Digitale Transformation) Prof. Dr. Warszta Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt Di, 06.10.2026 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H12 Do, 08.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] Beginn siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] siehe Termineplanung in Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] online | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [4] Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo, 12.10.2026 | Di, 13.10.2026 | Mi, 14.10.2026 | Do, 15.10.2026 | Fr, 16.10.2026 | Sa, 17.10.2026 | So, 18.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 12.10.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 12.10.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 13.10.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 15.10.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova, Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 16.10.2026 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 12.10.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 12.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 13.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 14.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 15.10.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova, Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 16.10.2026 [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 13:15 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 12.10.2026 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 12.10.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Di, 13.10.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 14.10.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova, Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 16.10.2026 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10510 V Höhere Regelungstechnik und Modellierung Prof. Dr. Völtzer S16 Mo, 12.10.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Di, 13.10.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Prof. Dr. Kunold S15 online Di, 13.10.2026 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 14.10.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 15.10.2026 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 - 17:15 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 12.10.2026 | 15:45 - 17:15 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Prof. Dr. Kunold S15 online Di, 13.10.2026 [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 15.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 19:00 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 12.10.2026 | 17:30 - 19:00 Uhr 10584 S Digitaler Wandel (Digitale Transformation) Prof. Dr. Warszta Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt Di, 13.10.2026 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 15.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] Beginn siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] siehe Termineplanung in Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] online | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [4] Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo, 19.10.2026 | Di, 20.10.2026 | Mi, 21.10.2026 | Do, 22.10.2026 | Fr, 23.10.2026 | Sa, 24.10.2026 | So, 25.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 19.10.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 19.10.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 20.10.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 22.10.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova H13 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 23.10.2026 [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 19.10.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 19.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 20.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 21.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 22.10.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova H13 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 23.10.2026 [2] | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 13:15 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 19.10.2026 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 19.10.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Di, 20.10.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 21.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10510 V Höhere Regelungstechnik und Modellierung Prof. Dr. Völtzer S16 Mo, 19.10.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Di, 20.10.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Prof. Dr. Kunold S15 online Di, 20.10.2026 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 21.10.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 22.10.2026 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 - 17:15 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 19.10.2026 | 15:45 - 17:15 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Prof. Dr. Kunold S15 online Di, 20.10.2026 [3] | 15:45 - 17:15 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Platzhalter, Termine nur in Apsprache möglich Mi, 21.10.2026 [4] | 15:45 - 17:15 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 22.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 19:00 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 19.10.2026 | 17:30 - 19:00 Uhr 10584 S Digitaler Wandel (Digitale Transformation) Prof. Dr. Warszta Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt Di, 20.10.2026 [5] | 17:30 - 19:00 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Platzhalter, Termine nur in Apsprache möglich Mi, 21.10.2026 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 22.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] Beginn siehe Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] siehe Termineplanung in Moodle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] online | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [4] Platzhalter, Termine nur in Apsprache möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [5] Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo, 26.10.2026 | Di, 27.10.2026 | Mi, 28.10.2026 | Do, 29.10.2026 | Fr, 30.10.2026 | Sa, 31.10.2026 | So, 01.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 26.10.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 26.10.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 27.10.2026 | 8:15 - 9:45 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 29.10.2026 [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova H13 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 30.10.2026 [2] | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 26.10.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 26.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10512 V Fertigungsautomatisierung Prof. Dr. Schütt S14 Di, 27.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 28.10.2026 | 10:00 - 11:30 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007, H12 Beginn siehe Moodle Do, 29.10.2026 [1] | 10:00 - 11:30 Uhr 10422 VÜ Netzintegration und IuK-Technologien Dr. Ing. Dyussembekova H13 siehe Termineplanung in Moodle Fr, 30.10.2026 [2] | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:45 - 13:15 Uhr 10518 Pj Echtzeit Bildverarbeitung MSc. Harders, MSc. Zilske 1.007 Beginn siehe Moodle Mo, 26.10.2026 [1] | 11:45 - 13:15 Uhr 10518 V Echtzeit Bildverarbeitung B.Sc. Czymmek S16 Mo, 26.10.2026 | 11:45 - 13:15 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Platzhalter, Termine nur in Apsprache möglich Di, 27.10.2026 [3] | 11:45 - 13:15 Uhr 10511 VÜ Management für technische Führungskräfte Prof. Dr. Kesten S15 Mi, 28.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10510 V Höhere Regelungstechnik und Modellierung Prof. Dr. Völtzer S16 Mo, 26.10.2026 | 14:00 - 15:30 Uhr 10512 P Fertigungsautomatisierung Dipl. Ing. Jessen 0.08 Platzhalter, Termine nur in Apsprache möglich Di, 27.10.2026 [3] | 14:00 - 15:30 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 29.10.2026 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:45 - 17:15 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 26.10.2026 | 15:45 - 17:15 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 29.10.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:30 - 19:00 Uhr 10510 P Höhere Regelungstechnik und Modellierung MSc. Balke, Prof. Dr. Völtzer DV5, S16 Mo, 26.10.2026 | 17:30 - 19:00 Uhr 10584 S Digitaler Wandel (Digitale Transformation) Prof. Dr. Warszta Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt Di, 27.10.2026 [4] | 17:30 - 19:00 Uhr 10576 VÜ Data Science (SP Digi&Data) Prof. Dr. Bauer DV8 / 2.039, H11, H12 Do, 29.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10. Reformationstag | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] Beginn siehe Moodle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [2] siehe Termineplanung in Moodle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [3] Platzhalter, Termine nur in Apsprache möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [4] Onlineveranstaltung / gemeinsam mit MA AT / 2 SWS Prof. Warszta und 2 SWS Herr Tauscher geblockt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo, 02.11.2026 | Di, 03.11.2026 | Mi, 04.11.2026 | Do, 05.11.2026 | Fr, 06.11.2026 | Sa, 07.11.2026 | So, 08.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
